LPG系列高速離心噴霧干燥設(shè)備
LPG-8實(shí)驗(yàn)室專用離心噴霧干燥設(shè)備
LPG普通高速離心噴霧機(jī)
LPG涂料高速離心噴霧干燥機(jī)
LPG壓力、離心兩用噴霧干燥機(jī)
型號(hào) 項(xiàng)目 |
LPG系列高速離心噴霧干燥機(jī) | ||||||||||||||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
水分蒸發(fā)量(千克/時(shí)) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
噴霧形式 | 高速離心霧化器 | ||||||||||||||||
霧化器轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 25000 | 18000 | 15000 | 12700 | 11800 | ||||||||||||
噴霧盤直徑(毫米) | 60 | 120 | 150 | 150 | 180 | 210 | |||||||||||
熱源(自選) | 燃油、天然氣、煤氣、燃煤、蒸汽、電等 | ||||||||||||||||
注:水份蒸發(fā)量與物料的特性、含固量及熱風(fēng)進(jìn)出口溫度有關(guān) |